چېمپىيون ۋاقىت Pro 90 يۈرۈشلۈك يانتۇ ۋە بۇرۇلۇش كۆزنىكى
video show
مەھسۇلات تونۇشتۇرۇش


چېمپىيون Pro90 قوش ئىچىنى ئېچىش كۆزنىكى ۋە ئېكران ئىككىنچى ئەۋلاد رامكاسىز ئېكران قۇرۇلمىسىغا كۆتۈرۈلدى. بۇ كۈچەيتكۈچ ماگنىتلىق تۇتۇشنى قۇلۇپلاش مېخانىزمىنى ياخشىلاش ، ئاچقۇچلۇق مەشغۇلات قىلىدىغان بالىلار بىخەتەرلىك قۇلۇپى ۋە تېز قويۇپ بېرىش ئېغىزى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، نەتىجىدە قۇلايلىق ۋە بىخەتەرلىك كۈچەيدى.
چېمپىيون ۋاقىت Pro90 قوش ئىچىنى ئېچىش كۆزنىكى ئېكران قوغداش بۇلۇڭىدا PHONPA بىخەتەرلىك بۇلۇڭى بار بولۇپ ، بۇ ئارخىپنىڭ ئۆتكۈر بۇلۇڭلىرىنى چىقىرىپ تاشلاپ ، ئۈچ ئۆلچەملىك ئەگرى سىزىق ھاسىل قىلىپ ، سوقۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ ھەمدە بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىدۇ. بۇ مەھسۇلات يېڭىلىق يارىتىش لايىھىسى ئۈچۈن پاتېنت گۇۋاھنامىسى (نومۇرى CN202221965756) بار. بۇنىڭدىن باشقا ، ئۇ مېتال سوقۇلۇشقا قارشى تۇرۇش بۇلۇڭىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، ئۆتكۈر قىرلارنى تۇتاشتۇرىدۇ ، قوش قوغداش بىلەن تەمىنلەيدۇ.
مەھسۇلات پارامېتىرى
| قاتتىق دېتال سەپلەش جەدۋىلى | |||||||
| ئوچۇق ئۇسلۇب | قاتتىق دېتال سەپلىمىسى | ئوچۇق بۇلۇڭ | W (mm) | H (mm) | MAX.Weight (Kg) | Min.Lock ئورنى (mm) | ئەسكەرتىش |
| يانتۇ ۋە بۇرۇلۇڭ | PHONPA Custom Tilt and Turn Hardware | 90 ° | 450-1000 | 560-3000 | 80 | 280 | JUMP دۇكىنى |
| ROTO يانتۇ ۋە قاتتىق دېتالنى بۇراش | 90 ° | 380-1300 | 550-2000 | 80 | 300 | JUMP دۇكىنى | |
| GIESSE قاتتىق دېتالنى يانتۇ ۋە بۇرايدۇ | 90 ° | 600-1300 | 2001-2700 | 100 | 300 | JUMP دۇكىنى | |
| HOPO قاتتىق دېتالنى يانتۇ ۋە بۇراش | 180 ° | 481-1000 | 601-2400 | 80 | 260 | JUMP دۇكىنى | |
| HOPO ئېلېكتر يانتۇ ۋە قاتتىق دېتالنى بۇراش | 90 ° | 600-900 | 820-2000 | 80 | 470 | ئېلېكتر ئالاھىدە پىشاڭ تۇتقۇچى (تاللاشقا بولمايدۇ) | |
| SIEGENIA ئىچكى قىسىمدىكى قاتتىق دېتال | 90 ° | 300-1000 | 300-2400 | 80 | 150 | JUMP دۇكىنى | |
| ئىچكى قىسىم | 180 ° ئىچكى قىسىمدىكى قاتتىق دېتال | 180 ° | 300-1000 | 300-2400 | 100 | 150 | JUMP دۇكىنى |
| HOPO يانتۇ قاتتىق دېتال | 10-12 ° | 900-1500 | 500-2000 | 80 | Handle | ||














