Fereastră oscilo-batantă Champion Times Pro seria 90
emisiune video
Introducerea produsului


Fereastra și ecranul cu deschidere interioară dublă Champion Pro90 au fost modernizate la a doua generație de structură de ecran fără ramă. Îmbunătățirile includ îmbunătățiri ale mecanismului de blocare magnetică, o încuietoare de siguranță pentru copii acționată cu cheie și o balama cu eliberare rapidă, rezultând un confort și o siguranță sporite.
Colțarele de protecție pentru geamuri cu deschidere dublă spre interior Champion Times Pro90 sunt prevăzute cu colțare de siguranță PHONPA, care elimină marginile ascuțite ale profilului și creează un contur curbat tridimensional pentru a preveni loviturile și a asigura siguranța. Produsul deține un certificat de brevet (nr. CN202221965756) pentru designul său inovator. În plus, include colțare metalice anti-coliziune care tocesc marginile ascuțite, oferind protecție dublă.
Parametrul produsului
| Tabel de configurare hardware | |||||||
| Stil deschis | Configurația hardware-ului | Unghi deschis | Lățime (mm) | Î (mm) | Greutate maximă (kg) | Poziție minimă de blocare (mm) | Remarcă |
| Înclinare și rotire | Feronerie personalizată oscilo-batantă PHONPA | 90° | 450-1000 | 560-3000 | 80 | 280 | Magazin JUMP |
| Feronerie oscilo-batantă ROTO | 90° | 380-1300 | 550-2000 | 80 | 300 | Magazin JUMP | |
| Feronerie oscilo-batantă GIESSE | 90° | 600-1300 | 2001-2700 | 100 | 300 | Magazin JUMP | |
| HOPO Hardware oscilo-batant | 180° | 481-1000 | 601-2400 | 80 | 260 | Magazin JUMP | |
| HOPO Electric Tilt And Turn Hardware | 90° | 600-900 | 820-2000 | 80 | 470 | Mâner electric special cu pârghie (indisponibil pentru selecție) | |
| Feronerie pentru uși batante SIEGENIA | 90° | 300-1000 | 300-2400 | 80 | 150 | Magazin JUMP | |
| Cadrul interior | Feronerie pentru uși cu cercevea orientată spre interior la 180° | 180° | 300-1000 | 300-2400 | 100 | 150 | Magazin JUMP |
| HOPO Tilt Hardware | 10-12° | 900-1500 | 500-2000 | 80 | Fără mâner | ||














