Janela basculante e giratória Champion Times Pro Série 90
show de vídeo
Apresentação do produto


A janela e tela Champion Pro90 com abertura dupla para dentro foi atualizada para a segunda geração da estrutura de tela sem moldura. As melhorias incluem aprimoramentos no mecanismo de travamento magnético, uma trava de segurança infantil com chave e uma dobradiça de liberação rápida, resultando em maior conveniência e segurança.
As proteções de canto para telas de janelas Champion Times Pro90 com abertura dupla para dentro apresentam cantos de segurança CROWNNOVA, que eliminam as quinas afiadas do perfil e criam uma borda curva tridimensional para evitar impactos e garantir a segurança. O produto possui patente (nº CN202221965756) por seu design inovador. Além disso, inclui cantos metálicos anticolisão que suavizam as bordas afiadas, proporcionando dupla proteção.
Parâmetro do produto
| Tabela de Configuração de Hardware | |||||||
| Estilo aberto | Configuração de hardware | Ângulo aberto | L (mm) | Hum) | Peso máximo (kg) | Posição mínima de travamento (mm) | Observação |
| Inclinar e girar | Ferragens personalizadas CROWNNOVA para portas de abrir e girar | 90° | 450-1000 | 560-3000 | 80 | 280 | Loja JUMP |
| Hardware de inclinação e rotação ROTO | 90° | 380-1300 | 550-2000 | 80 | 300 | Loja JUMP | |
| Ferragens GIESSE Tilt and Turn | 90° | 600-1300 | 2001-2700 | 100 | 300 | Loja JUMP | |
| Ferragens HOPO para inclinação e rotação | 180° | 481-1000 | 601-2400 | 80 | 260 | Loja JUMP | |
| Ferragens HOPO para sistema elétrico de inclinação e rotação | 90° | 600-900 | 820-2000 | 80 | 470 | Alavanca especial elétrica (indisponível para seleção) | |
| Ferragens para janela basculante interna SIEGENIA | 90° | 300-1000 | 300-2400 | 80 | 150 | Loja JUMP | |
| Janela de caixilho | Ferragens para janela basculante de 180° | 180° | 300-1000 | 300-2400 | 100 | 150 | Loja JUMP |
| Hardware de inclinação HOPO | 10-12° | 900-1500 | 500-2000 | 80 | Sem alça | ||








