Finestra a ribalta e a battente Champion Times Pro 90 Series
videoshow
Introduzione del prodotto


La zanzariera con doppia apertura verso l'interno Champion Pro90 è stata aggiornata alla seconda generazione di struttura senza telaio. I miglioramenti includono un meccanismo di chiusura magnetica perfezionato, un blocco di sicurezza per bambini azionabile con chiave e una cerniera a sgancio rapido, per una maggiore praticità e sicurezza.
Gli angoli di protezione per zanzariere Champion Times Pro90 per finestre a doppia apertura verso l'interno sono dotati di CROWNNOVA Safety Corners, che elimina gli spigoli vivi del profilo e crea una cornice curva tridimensionale per prevenire urti e garantire la sicurezza. Il prodotto è coperto da brevetto (n. CN202221965756) per il suo design innovativo. Inoltre, include angoli antiurto in metallo che smussano i bordi taglienti, offrendo una doppia protezione.
Parametro del prodotto
| Tabella di configurazione hardware | |||||||
| Stile aperto | Configurazione hardware | Angolo aperto | W (mm) | Hmm) | Peso massimo (kg) | Posizione minima di blocco (mm) | Osservazione |
| Inclinazione e rotazione | Ferramenta personalizzata CROWNNOVA per inclinazione e rotazione | 90° | 450-1000 | 560-3000 | 80 | 280 | Negozio JUMP |
| Ferramenta ROTO per inclinazione e rotazione | 90° | 380-1300 | 550-2000 | 80 | 300 | Negozio JUMP | |
| Ferramenta per inclinazione e rotazione GIESSE | 90° | 600-1300 | 2001-2700 | 100 | 300 | Negozio JUMP | |
| Ferramenta HOPO per inclinazione e rotazione | 180° | 481-1000 | 601-2400 | 80 | 260 | Negozio JUMP | |
| Ferramenta elettrica per inclinazione e rotazione HOPO | 90° | 600-900 | 820-2000 | 80 | 470 | Maniglia elettrica speciale a leva (non disponibile per la selezione) | |
| Ferramenta per finestre a battente interne SIEGENIA | 90° | 300-1000 | 300-2400 | 80 | 150 | Negozio JUMP | |
| Finestra interna | Ferramenta per finestre a battente con apertura verso l'interno a 180° | 180° | 300-1000 | 300-2400 | 100 | 150 | Negozio JUMP |
| Hardware di inclinazione HOPO | 10-12° | 900-1500 | 500-2000 | 80 | Senza maniglia | ||








