Jendela Putar dan Miring Champion Times Pro Seri 90
tayangan video
Pengenalan produk


Jendela dan kasa Champion Pro90 Double Inward-Opening telah ditingkatkan ke Generasi Kedua Struktur Kasa Tanpa Bingkai. Peningkatan tersebut mencakup perbaikan pada mekanisme penguncian kait magnetik, kunci pengaman anak yang dioperasikan dengan kunci, dan engsel pelepas cepat, sehingga menghasilkan peningkatan kenyamanan dan keamanan.
Pelindung Jendela Champion Times Pro90 Double Inward Opening Window Screen Guard Corners dilengkapi dengan CROWNNOVA Safety Corners, yang menghilangkan sudut tajam profil dan menciptakan sekeliling melengkung tiga dimensi untuk mencegah benturan dan memastikan keamanan. Produk ini memiliki sertifikat paten (No. CN202221965756) untuk desain inovatifnya. Selain itu, produk ini juga dilengkapi dengan Metal Anti-Collision Corners yang menumpulkan tepi tajam, memberikan perlindungan ganda.
Parameter produk
| Tabel Konfigurasi Perangkat Keras | |||||||
| Gaya Terbuka | Konfigurasi perangkat keras | Sudut terbuka | Lebar (mm) | Hmm) | Berat Maksimum (Kg) | Posisi penguncian minimum (mm) | Komentar |
| Miringkan dan putar | Perangkat Keras Miring dan Putar Kustom CROWNNOVA | 90° | 450-1000 | 560-3000 | 80 | 280 | Toko JUMP |
| Perangkat Keras Miring dan Putar ROTO | 90° | 380-1300 | 550-2000 | 80 | 300 | Toko JUMP | |
| Perangkat Keras Miring dan Putar GIESSE | 90° | 600-1300 | 2001-2700 | 100 | 300 | Toko JUMP | |
| Perangkat Keras Miring dan Putar HOPO | 180° | 481-1000 | Telepon 601-2400 | 80 | 260 | Toko JUMP | |
| Perangkat Keras Miring dan Putar Elektrik HOPO | 90° | 600-900 | 820-2000 | 80 | 470 | Gagang Tuas Khusus Elektrik (tidak tersedia untuk dipilih) | |
| Perangkat Keras Jendela Dalam SIEGENIA | 90° | 300-1000 | 300-2400 | 80 | 150 | Toko JUMP | |
| jendela bagian dalam | Perangkat keras jendela bukaan 180° ke dalam | 180° | 300-1000 | 300-2400 | 100 | 150 | Toko JUMP |
| Perangkat Keras Kemiringan HOPO | 10-12° | 900-1500 | 500-2000 | 80 | Tidak ada pegangan | ||








