Ventana oscilobatente Champion Times Pro serie 90
programa de vídeo
Introdución do produto


A xanela e pantalla de dobre apertura cara a dentro Champion Pro90 actualizouse á segunda xeración da estrutura de pantalla sen marco. As melloras inclúen melloras no mecanismo de peche magnético, un peche de seguridade infantil accionado por chave e unha bisagra de liberación rápida, o que resulta nunha maior comodidade e seguridade.
As esquinas protectoras de pantalla para fiestras con dobre apertura cara a dentro Champion Times Pro90 contan con esquinas de seguridade PHONPA, que eliminan as esquinas afiadas do perfil e crean un contorno curvo tridimensional para evitar golpes e garantir a seguridade. O produto conta cun certificado de patente (n.º CN202221965756) polo seu deseño innovador. Ademais, inclúe esquinas metálicas anticolisión que amortecen os bordos afiados, proporcionando unha dobre protección.
Parámetro do produto
| Táboa de configuración de hardware | |||||||
| Estilo aberto | Configuración do hardware | Ángulo aberto | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso MÁXIMO (kg) | Posición mín. de bloqueo (mm) | Observación |
| Inclinar e xirar | Ferraxes oscilobatentes personalizadas PHONPA | 90° | 450-1000 | 560-3000 | 80 | 280 | Tenda JUMP |
| Ferraxes oscilobatentes ROTO | 90° | 380-1300 | 550-2000 | 80 | 300 | Tenda JUMP | |
| Ferraxes oscilobatentes GIESSE | 90° | 600-1300 | 2001-2700 | 100 | 300 | Tenda JUMP | |
| Ferraxes de inclinación e xiro HOPO | 180° | 481-1000 | 601-2400 | 80 | 260 | Tenda JUMP | |
| HOPO Ferraxes de inclinación e xiro eléctricas | 90° | 600-900 | 820-2000 | 80 | 470 | Manivela eléctrica especial (non dispoñible para selección) | |
| Ferraxes para batentes interiores SIEGENIA | 90° | 300-1000 | 300-2400 | 80 | 150 | Tenda JUMP | |
| Abatible cara a dentro | Ferraxes de batentes cara a dentro de 180° | 180° | 300-1000 | 300-2400 | 100 | 150 | Tenda JUMP |
| Ferraxes de inclinación HOPO | 10-12° | 900-1500 | 500-2000 | 80 | Sen asa | ||














