Champion Times Pro 90 Seriyası Pəncərəni əymək və döndərmək
video nümayişi
Məhsulun təqdimatı


Champion Pro90 İkiqat İçəri Açılan Pəncərə və Ekran Çərçivəsiz Ekran Strukturunun İkinci Nəsilinə təkmilləşdirildi. Təkmilləşdirmələrə maqnit tutma kilidləmə mexanizmi, açarla idarə olunan uşaq təhlükəsizlik kilidi və sürətli açılan menteşənin təkmilləşdirilməsi daxildir ki, bu da rahatlığın və təhlükəsizliyin artması ilə nəticələnir.
Champion Times Pro90 Cüt İçəri Açılan Pəncərə Ekranının Qoruyucu Küncləri PHONPA Təhlükəsizlik Künclərinə malikdir, onlar profilin iti künclərini çıxarır və zərbələrin qarşısını almaq və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün üçölçülü əyri əhatə edir. Məhsul innovativ dizaynı üçün patent sertifikatına (No CN202221965756) malikdir. Bundan əlavə, o, ikiqat qorunma təmin edən iti kənarları kəsən Metal Toqquşmaya Qarşı Küncləri ehtiva edir.
Məhsul parametri
| Avadanlıq Konfiqurasiya Cədvəli | |||||||
| Açıq Stil | Avadanlıq konfiqurasiyası | Açıq bucaq | W (mm) | H(mm) | MAX.Çəki (Kg) | Min.Lock mövqeyi(mm) | Qeyd |
| Əymək və çevirmək | PHONPA Xüsusi Tilt və Döndürmə Avadanlıqları | 90° | 450-1000 | 560-3000 | 80 | 280 | JUMP Dükanı |
| ROTO Tilt və Döndürmə Avadanlıqları | 90° | 380-1300 | 550-2000 | 80 | 300 | JUMP Dükanı | |
| GIESSE Tilt və Dönmə Avadanlıqları | 90° | 600-1300 | 2001-2700 | 100 | 300 | JUMP Dükanı | |
| HOPO Əymə və Döndürmə Avadanlıqları | 180° | 481-1000 | 601-2400 | 80 | 260 | JUMP Dükanı | |
| HOPO Elektrikli Yayma və Dönmə Aparatı | 90° | 600-900 | 820-2000 | 80 | 470 | Elektrikli Xüsusi Qolu Dəstəyi (seçim üçün mövcud deyil) | |
| SIEGENIA İçə doğru çəngəl aparatı | 90° | 300-1000 | 300-2400 | 80 | 150 | JUMP Dükanı | |
| İçəri qovşaq | 180° İçə doğru çəngəl Avadanlıq | 180° | 300-1000 | 300-2400 | 100 | 150 | JUMP Dükanı |
| HOPO Tilt Hardware | 10-12° | 900-1500 | 500-2000 | 80 | Dəstək yoxdur | ||














